lunes, 20 de mayo de 2013

Desitat de poblacio de valencia.

1 Alacuás 30.270 3,9 7.761,54 7,0 Huerta Oeste
2 Albal 15.618 7,4 2.110,54 8,0 Huerta Sur
3 Albalat dels Sorells 3.856 4,6 838,26 8,8 Huerta Norte
4 Alboraya 22.409 8,3 2.699,88 3,1 Huerta Norte
5 Albuixech 3.960 4,4 900,00 11,0 Huerta Norte
6 Alcácer 9.309 9,01 1033,19 15,0 Huerta Sur
7 Aldaya 30.303 16,1 1.882,17 8,2 Huerta Oeste
8 Alfafar 20.730 10,1 2.052,48 6,0 Huerta Sur
9 Alfara del Patriarca 3.107 2,00 1.553,50 12,0 Huerta Norte
10 Almácera 7.199 2,70 2.666,30 7,3 Huerta Norte
11 Benetúser 15.399 0,76 20.261,84 5,0 Huerta Sur
12 Beniparrell 1.950 3,7 527,03 9,0 Huerta Sur
13 Bonrepós y Mirambell 3.434 1,1 3.121,82 5,7 Huerta Norte
14 Burjasot 38.170 3,4 11.226,47 7,0 Huerta Norte
15 Catarroja 27.175 13,0 2.090,38 8,0 Huerta Sur
16 Chirivella 30.910 5,2 5.944,23 4,9 Huerta Oeste
17 Cuart de Poblet 25.472 19,6 1.299,59 4,9 Huerta Oeste
18 El Puig 8.893 26,8 331,83 14,0 Huerta Norte
19 Emperador 615 0,03 20.500,00 9,0 Huerta Norte
20 Foyos 6.781 6,5 1.043,23 9,0 Huerta Norte
21 Godella 13.288 8,4 1.581,9 5,0 Huerta Norte
22 Lugar Nuevo de la Corona 130 0,04 3.250 6,4 Huerta Sur
23 Manises 30.508 20,6 1.480,97 8,0 Huerta Oeste
24 Masalfasar 2.280 2,5 912,00 11,9 Huerta Norte
25 Masamagrell 15.339 6,2 2.474,03 12,0 Huerta Norte
26 Masanasa 8.918 5,60 1.592,50 8,0 Huerta Sur
27 Meliana 10.536 4,7 2.241,70 6,6 Huerta Norte
28 Mislata 43.792 2,1 20.853,33 2,3 Huerta Oeste
29 Moncada 21.847 15,6 1.400,45 10,0 Huerta Norte
30 Museros 5.832 12,4 470,32 11,7 Huerta Norte
31 Paiporta 23.980 3,9 6.148,72 5,5 Huerta Sur
32 Paterna 65.921 35,85 1.838,80 5,0 Huerta Oeste
33 Picaña 11.137 7,1 1.568,59 6,8 Huerta Oeste
34 Picasent 19.944 85,78 232,50 17,7 Huerta Sur
35 Puebla de Farnals 7.461 3,6 2.072,50 13,3 Huerta Norte
36 Puzol 19.295 18,06 1.068,38 18,0 Huerta Norte
37 Rafelbuñol 8.331 4,2 1.983,57 14,8 Huerta Norte
38 Rocafort 6.748 2,3 2.933,91 7,7 Huerta Norte
39 San Antonio de Benagéber 6.246 8,74 714,65 14,0 Campo de Turia
40 Sedaví 9.971 1,8 5.539,44 5,2 Huerta Sur
41 Silla 19.143 25,0 765,72 12,3 Huerta Sur
42 Tabernes Blanques 9.426 0,70 13.465,71 2,4 Huerta Norte
43 Torrente 79.843 69,3 1.152,14 9,0 Huerta Oeste
44 Valencia¹ 810.444 134,65 6.018,89 - Valencia
45 Vinalesa 3.164 1,5 2.109,33 10,0 Huerta Norte

No hay comentarios:

Publicar un comentario